Modelo Prensa |
Potencia [KN] |
Velocidad Variable [Golpes/min] |
Carrera [mm] - [in] |
Dist. Mesa-Corredera* [mm] - [in] |
Mesa de trabajo [mm] - [in] |
Superficie corredera [mm] - [in] |
---|---|---|---|---|---|---|
T50 DM-SB (V) | 500 | 80-200 | 12-110 (0,47-4,33) | 320 (12,60) | 800x600 (31,50x23,62) | 800x420 (31,50x 16,53) |
T50 DM-SB (R) | 500 | 40-100 | 12-110 (0,47-4,33) | 320 (12,60) | 800x600 (31,50x23,62) | 800x420 (31,50x 16,53) |
T75 DM-SB (V) | 750 | 60-150 | 14-140 (0,55-5,51) | 350 (13,78) | 900x650 (35,43x25,59) | 900x470 (35,43x18,50) |
T75 DM-SB (R) | 800 | 40-100 | 14-150 (0,55-5,9) | 400 (15,75) | 1000x700 (39,37x27,56) | 1000x700 (39,37x27,56) |
T100 DM-SB | 1000 | 30-75 | 17-180 (0,67-7,09) | 460 (18,11) | 1100x700 (43,31x27,56) | 1100x700 (43,31x27,56) |
T125 DM-SB | 1250 | 28-70 | 16-200 (0,63-7,87) | 500 (19,69) | 1300x800 (51,18x31,50) | 1300x800 (51,18x31,50) |
T160 DM-SB | 1600 | 24-60 | 15-220 (0,59-8,66) | 500 (19,69) | 1400x850 (55,12x33,46) | 1400x850 (55,12x33,46) |
T200 DM-SB | 2000 | 22-56 | 19-230 (0,75-9,06) | 550 (21,65) | 1450x850 (57,09x33,46) | 1450x850 (57,09x33,46) |
T250 DM-SB | 2500 | 20-50 | 15-220 (0,59-8,66) | 550 (21,65) | 1600x900 (62,99x35,43) | 1600x900 (62,99x35,43) |
T350 DM-SB | 3500 | 20-50 | 20-250 (0,79-9,84) | 600 (23,62) | 1600x1000 (62,99x39,37) | 1600x1000 (62,99x39,37) |
T450 DM-SB | 4500 | 20-50 | 250 (9,84) | 600 (23,62) | 1750x1200 (68,90x42,24) | 1750x1200 (68,90x42,24) |
Modelo Prensa |
Potencia [KN] |
Velocidad Variable [Golpes/min] |
Carrera [mm] - [in] |
Dist. Mesa-Corredera* [mm] - [in] |
Mesa de trabajo [mm] - [in] |
Superficie corredera [mm] - [in] |
---|---|---|---|---|---|---|
T125 DM-DB | 1250 | 35-90 | 14-150 (0,55-5,91) | 450 (17,72) | 1300x800 (51,18x31,50) | 1350x800 (53,15x31,50) |
T160 DM-DB | 1600 | 35-90 | 18-180 (0,71-7,09) | 500 (19,69) | 1500x900 (59,06x35,43) | 1550x900 (61,02x35,43) |
T200 DM-DB | 2000 | 35-80 | 20-200 (0,79x7,87) | 500 (19,69) | 1700x1000 (66,93x39,37) | 1750x1000 (68,90x39,37) |
T250 DM-DB | 2500 | 35-75 | 21-230 (0,83x9,06) | 550 (21,65) | 1900x1100 (74,80x43,31) | 1950x1100 (76,77x43,31) |
T315 DM-DB | 3150 | 30-65 | 23-250 (0,91-9,84) | 650 (25,59) | 2100x1200 (82,68x47,24) | 2150x1200 (84,65x47,24) |
T400 DM-DB | 4000 | 30-65 | 23-250 (0,91-9,84) | 650 (25,59) | 2300x1300 (90,55x51,18) | 2350x1300 (92,52x51,18) |
T500 DM-DB | 5000 | 20-60 | 23-250 (0,91-9,84) | 700 (27,56) | 2550x1400 (100,39x55,12) | 2600x1400 (102,36x55,12) |
[*] Distancia medida entre la mesa de trabajo y la placa portamolde inferior de la maza en el P.M.S., con carrera máxima fijada y tornillo de regulación de la corredera completamente arriba.
[**] Prensas de doble montante con dos bielas y de reducción a engranes.
Prensas de doble montante: los modelos de doble montante están caracterizadas por su estructura muy sólida, con una linea sencilla, de alta resistencia con amplias dimensiones de las mesas de trabajo y pasajes entre los montantes. Todas las prensas se prueban a través del metodo de los elementos finitos (VIDEO Análisis Estructura) .
La gama de producción incluye prensas con una o dos bielas y una amplia serie de opcionales y de personalizaciones para adaptarse a las más diferentes exigencias productivas.
– Certificación CE
– Bastidor en acero
– Cigüeñal en acero forjado de alta aleación
– Conjunto freno-embrague combinado a control neumático o hidroneumático
– Panel de control con PLC SIEMENS
– Cambio carrera automático a Control Numérico
– Sobrecarga hidráulica automática
– Regulación automática de los parámetros de la prensa
– Lubricación automática centralizada y regulable
– Tele-Service
Gracias a un complejo sistema de engranajes excéntricos con rotación contrapuesta, que permite una doble reducción de velocidad y carreras muy largas, se obtiene una elevada energía a velocidades nominales muy bajas, adecuada para operaciones de embutición.
Mediante el uso de un sistema mecánico de palancas articuladas, que reduce la velocidad de ataque en el material y la mantiene más baja, nivelada y constante en la fase de trabajo, permite un trabajo caracterizado por un menor desgate de los troqueles, un menor nivel de ruido y la mejora del proceso productivo.
A través de la combinación de servomotores de alto torque y un sistema de gestión del motor, que permite regular con extrema precisión el tipo de movimiento y la velocidad, se obienen prestaciones óptimas para operaciones de conformado, embutición y estampacion metalica, de las mas complejas y unicas.
Permite la memorización de todas las regulaciones de la prensa en un “programa troquel” (casi 2000 programas). Seleccionando un programa desde la pantalla touch-screen, la prensa efectúa simultáneamente las regulaciones como el cambio de carrera, los golpes por minuto, la distancia mesa-corredera, levas electrónicas, etc… en menos de dos minutos.
Tecnología que permite la detección rápida de las tensiones aplicadas a las bielas con sensores que transforman la deformación mecánica en una señal eléctrica
La necesidad de reducir siempre más los tiempos muertos de cambio moldes ha impuesto el utilizo de sistemas de bloqueo y de desplazamiento de los moldes que garantizan el perfecto mantenimiento de la posición programada durante la producción y el cambio rápido siguiente.
Bajo petición son disponibles lineas completas de alimentación, periféricos a la prensa y soluciones llave en mano